There are no translations available.


18-19-20 Maggio
5° Beach Riders 2012

Responsabile Tesseramento Segreteria Tullio Tel. 393-3320908
Premiazioni Mototurismo 2011 - Elenco dei premiati
La notizia attesa è che la cerimonia della consegna dei premi, a conclusione della stagione mototuristica 2011, si terrà a Roma il sabato 3 marzo 2012 (presto informeremo sui dettagli inerenti la ubicazione, gli orari e il programma dell’evento). Nella stessa giornata, per contenere le spese di organizzazione e dei partecipanti, si terranno le premiazioni relative all’Albo Fedeltà e saranno consegnati i riconoscimenti ai Meritum FIM/FMI. Ovviamente i premiati saranno raggiunti dal nostro avviso. Invitati tutti gli appassionati.
Pubblichiamo l’elenco dei moto club premiati , e cioè nel Campionato Italiano Turismo 2011 e nel Trofeo Organizzatori FMI 2011, rimandando a dopo le festività la pubblicazione dei premiati “individuali”.
ELENCO dei MOTO CLUB PREMIATI
CAMPIONATO ITALIANO TURISMO 2011
| pos. in graduatoria | Moto club | Codice | titolo |
| 1° | IL REDENTORE - Massa di Maratea PZ | 7279 | CAMPIONE d’ITALIA MOTOTURISMO 2011 |
| 2° | GOTTLIEB DAIMLER Perugia | 4820 | |
| 3° | S.S.18 – Castelnuovo Cilento SA | 8366 | |
| 4° | BIKERS SALERNO CITY SA | 4834 | |
| 5° | I VESUVIANI – S.Giuseppe Vesuviano NA | 7234 | |
| 6° | ALBA CN | 0722 | |
| 7° | MADONNINA dei CENTAURI INT.LE AL | 0280 | |
| 8° | BIKERS CLUB RIVELLO PZ | 7114 | |
| 9° | CITTA’ di BRIENZA PZ | 7298 | |
| 10° | MUGNANO PG | 7629 | |
CAMPIONI delle REGIONI TURISMO 2011
| regione | Moto club | codice |
| Abruzzo | FERENTUM –Francavilla al Mare CH | 0555 |
| Basilicata | IL REDENTORE – Massa di Maratea PZ | 7279 |
| Calabria | PRAIA A MARE CS | 7831 |
| Campania | S.S. 18 –Castelnuovo Cilento SA | 8366 |
| Emilia Romagna | UN PO ALLUCCINATI –Luzzara RE | 8310 |
| Friuli V.Giulia | FORUM IULII- Cividale del Friuli UD | 7845 |
| Lazio | UFO FRASCATI RM | 0742 |
| Liguria | COLOMBO- Rapallo GE | 7912 |
| Lombardia | SETTIMOTO –Settimo Milanese MI | 4011 |
| Marche | AMICI di STRADA – Civitanova Marche MC | 8191 |
| Molise | ROCCARAVINDOLA IS | 7975 |
| Piemonte | ALBA CN | 0722 |
| Prov.Aut. Bolzano | MOTO TEAM MERANO | 3666 |
| Prov.Aut.Trento | VIGILI del FUOCO ITALIA | 8323 |
| Puglia | MELPINIO- Melpignano LE | 7170 |
| Sardegna | PORTO CERVO OT | 7013 |
| Sicilia | THE DRAGONS – Pedara CT | 8074 |
| Toscana | LA BALZANA CITTA’ del PALIO Siena | 0425 |
| Umbria | GOTTLIEB DAIMLER Perugia | 4820 |
| Valle d’Aosta | G.M. VALDOSTANI | 4043 |
| Veneto | ARDITI del PIAVE TURISMO –Crocetta del Montello TV | 1133 |
TROFEO ORGANIZZATORI FMI 2011
Graduatoria assoluta
| pos. in graduatoria | Moto club | codice |
| 1° | IL REDENTORE – Massa di Maratea PZ | 7279 |
| 2° | BIKERS SALERNO CITY -SA | 4834 |
| 3° | A.OLIVARI RAPALLO - GE | 1532 |
| 4° | I LUPI DEL CILENTO –Vallo della Lucania SA | 7908 |
| 5° | MASSIMO COPPOLA – Polla SA | 7887 |
Graduatoria relativa
| pos. in graduatoria | Moto club | codice |
| 1° | CHIRONE –Galatina LE | 3224 |
| 2° | SCASELLATI CATANIA – Nicolosi CT | 7194 |
| 3° | SAN LORENZO DEL VALLO - CS | 7992 |
| 4° | MUGNANO- PG | 7629 |
| 5° | FRANCO UNCINI –Recanati MC | 1895 |
